|
Tableaux des interprètes [fichiers Mp3] |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |
| Artistes / Titres du disque | Références | Faces | Titres des morceaux | Auteurs/compositeurs | Durées | Dates | Autres |
| Abdallah | Kaiamba K 79088 | A | Matata | Abdallah | 4'49 | 1979 | KAM 308 Production : C.M. Poty - Photo : Abdallah |
| Abdallah | Kaiamba K 79088 | B | Tsaiky tiako anao [disque très altéré] | Abdallah | 4'23 | 1979 | KAM 309 Maquette : Rajoharivelo Solo J. |
| Aloma et Thiera Bruno | Discomad 466 684 | A | Sambatra aho | Andriamaro T. B. | 3'29 | ? | COM - 3690 FIMMENA Production : Henri Ratsimbazafy |
| Aloma et Thiera Bruno | Discomad 466 684 | B | Ity hirako | Andriamaro T. B. | 4'23 | ? | COM - 3691 FIMMENA Maquette : Antje S. / Photo X |
| Angeline et Jacqueline | Discomad 466 155 | A | Efa ela ihany [disque très altéré] | J. Magloire | 3'20 | ? | COM 45 - 2568 FIMMENA Production : Latimer Rangers |
| Angeline et Jacqueline | Discomad 466 155 | B | Veloma ry Tuléar [disque très altéré] | R. John et J. Magloire | 3'30 | ? | COM 45 - 2569 FIMMENA |
| Atrefy Andriana et sa valiha / Ambilobe | Discomad 466 873 | A | Fagnintiko very himboamboa mila | Atrefy Andriana | 4'46 | 1977 | COM - 4190 FIMMENA Production et Arrangements de l'orchestration : DEDESSE |
| Atrefy Andriana et sa valiha / Ambilobe | Discomad 466 873 | B | Samby boaka an-drano | Atrefy Andriana | 2'24 | 1977 | COM - 4191 FIMMENA Maquette : Prosh Ely |
| Atrefy Andriana et sa valiha | Discomad 467 123 | A | Zaka tiako mamolaka jeriko | Atrefy Andriana | 4'01 | 1979 | COM - 4719 FIMMENA Prise de son : Eugène / Maquette : Robin |
| Atrefy Andriana et sa valiha | Discomad 467 123 | B | Hoé nindry é ! | Atrefy Andriana | 3'15 | 1979 | COM - 4720 FIMMENA Photo : Dédesse |
| Bast Orchestra | Discomad 466 788 | A | Tsy zaho boina malilo [disque très altéré] | Version originale | 3'56 | ? | COM - 3972 FIMMENA |
| Bast Orchestra | Discomad 466 788 | B | Amaray mody [disque très altéré] | Manan Do Andriamialy | 2'34 | ? | COM - 3973 FIMMENA |
| Bebotsy Group | Kaiamba K 80117 | A | Mba ho mpanankarena | Bebotsy | 4'34 | 1980 | KAM 384 Photo : Bebotsy / Maquette : Ramjo |
| Bebotsy Group | Kaiamba K 80117 | B | Sofera tsy mba ratsy ! | Bebotsy | 4'12 | 1980 | KAM 385 |
| Bessa | Ny railovy 466 328 | A | Amontana [disque très altéré] | Bessa | 3'01 | ? | COM 45 - 2989 |
| Bessa | Ny railovy 466 328 | B | Jamgobo [disque très altéré] | Bessa | 3'14 | ? | COM 45 - 2990 |
| Betsimania | Discomad 467 114 | A | Diso anao | Razafimandimby Henri | 4'44 | 1979 | COM - 4703 FIMMENA Production : Freddy Ranarison - Arrangements et l'orchestration : Raindimby |
| Betsimania | Discomad 467 114 | B | O ! I ! E ! Revolisiona | Razafimandimby Henri | 4'11 | 1979 | COM - 4704 FIMMENA Prise de son : Freddy Ranarison - Photo et maquette : Redany |
| Bezara Ernest (Dédesse) | Discomad 466 404 | A | Fa niova ny tany | Bezara E. | 3'03 | ? | COM 45 - 3170 FIMMENA Production Dédesse / (*) : et son orchestre |
| Bezara Ernest (Dédesse) | Discomad 466 404 | B | Chez Pauline | Bezara E. | 2'13 | ? | COM 45 - 3168 FIMMENA Maquette Antje S. Photo : Raboanarison E. |
| Bezara Ernest (Dédesse) | Discomad 466 560 | A | Cousine Georgette | E. Bezara | ? | 1974 | COM 45 - 3309 FIMMENA Production, Photo : Dédesse |
| Bezara Ernest (Dédesse) | Discomad 466 560 | B | Amia vera araiky | E. Bezara | ? | 1974 | COM 45 - 3310 FIMMENA Maquette : Raobadia Roland |
| Camarzamane Mahajy | Discomad 466 931 | A | Ndramravy bokany doany [très très altéré] | Camarzamane M. | 4'25 | 1978 | COM - 4345 FIMMENA |
| Camarzamane Mahajy | Discomad 466 931 | B | Velogna [disque très très altéré] | Camarzamane M. | 3'23 | 1978 | COM - 4345 FIMMENA |
| Chea Bertrand/Nossi-Be | Discomad 467 061 | A | Bassesanay Saleginay 5/5 | Andriantsirava B. C. | 5'05 | 1978 | COM - 4651 FIMMENA [A. Bertrand Coutiti] Production : Jean Rabary |
| Chea Bertrand/Nossi-Be | Discomad 467 061 | B | Arabika mitrôtrô | Andriantsirava B. C. | 4'45 | 1978 | COM - 4652 FIMMENA [A. Bertrand Coutiti] Photo & maquette : bisteta - Prise de son : C. Kelly |
| Clo-Mahajanga | Discomad 467 169 | A | Maso mahita tsy manday mody | Razafiarimanana J. Clothaire | 5'13 | 1979 | COM - 4810 FIMMENA Auteur compositeur : Razafiarimanana J. Clothaire |
| Clo-Mahajanga | Discomad 467 169 | B | Zaho matoky tenako | Razafiarimanana J. Clothaire | 3'58 | 1979 | COM - 4809 FIMMENA Photo : Clo |
| D. F. Group | Discomad 466 966 | A | Ranomaso mankahia [disque très très altéré] | B. Rabemanantsoa | 3'59 | ? | COM - 4401 FIMMENA |
| D. F. Group | Discomad 466 966 | B | Vola hely [disque très très altéré] | B. Rabemanantsoa | 3'49 | ? | COM - 4402 FIMMENA |
| Dada Diego | Discomad 466 987 | A | Tano fa folaka | Rakotoniaina Jean-Philibert | 6'50 | 1978 | COM - 4442 FIMMENA Production, photo, maquette : Rakotorahalahy Bruno Joseph (vahine) |
| Dada Diego | Discomad 466 987 | B | Rango ela | Rakotoniaina Jean-Philibert | 5'22 | 1978 | COM - 4441 FIMMENA Prise de son : Kelly |
| David Tekoana | Ma Ma MAB 708 | A | Renin' ny tsaiky | D. Thekwane | ? | ? | Sélection et production Freddy Ranarison |
| David Tekoana | Ma Ma MAB 708 | B | Ampela soa biby | D. Thekwane | ? | ? | Maquette : Y. Seren |
| Dede | Kaiamba K 79087 | A | Hafatra | Rabemanantsoa Bertrand Régis | 3'57 | ? | KAM - 294 |
| Dede | Kaiamba K 79087 | B | Samy olo-be [disque très très altéré] | Rabemanantsoa Bertrand Régis | 2'53 | ? | KAM - 295 |
| Dédesse | Discomad 466 322 | A | Perdu | Dédesse | 3'27 | ? | COM 45 - 2983 FIMMENA Photo Opticam |
| Dédesse | Discomad 466 322 | B | L'amour que j'ai pour toi Jany | Dédesse | 3'25 | ? | COM 45 - 2984 FIMMENA 1er prix des Variétés Françaises 1971 |
| Dédesse | Discomad 466 554 | A | Lavitry e ! | E. Bezara | ? | ? | COM 45 - 3307 FIMMENA Production, Photo : Bezara |
| Dédesse | Discomad 466 554 | B | Nankaiza iz' reo ? | E. Bezara | ? | ? | COM 45 - 3538 FIMMENA Maquette : Guy |
| Dédesse | Discomad 466 659 | A | Tsaiky be [disque très altéré] | Dédesse | 4'35 | ? | COM - 3746 FIMMENA Production, Photo : Bezara Ernest |
| Dédesse | Discomad 466 659 | B | Ambila zaho 'ngiahy [disque très altéré] | Dédesse | 3'01 | ? | COM - 3747 FIMMENA Maquette : P. |
| Dédesse | Discomad 466 720 | A | Hafatra | Dédesse | 3'41 | ? | COM - 3828 FIMMENA |
| Dédesse | Discomad 466 720 | B | K' aza mety ambaran' olo vandy | Dédesse | 3'21 | ? | COM - 3829 FIMMENA |
| Dédesse | Discomad 467 008 | A | Manantena aho | Dédesse | 4'49 | 1978 | COM - 4501 FIMMENA Accompagné de son orchestre D'S Group |
| Dédesse | Discomad 467 008 | B | Zagnahary tsy aro e [disque très altéré] | Dédesse | 7'23 | 1978 | COM - 4502 FIMMENA Prod & photo : Bezara E. / P. de S. : C. Kelly / Maquette : Robin |
| Dédesse | Discomad 467 121 | A | Malakilaky anarô | Dédesse | 5'55 | 1979 | COM 45 - 4711 FIMMENA Photo : Bezara Ernest Prise de son : Eugène Maquette : Robin |
| Dédesse | Discomad 467 121 | B | Roso ny dia | Dédesse | 5'10 | 1979 | COM 45 - 4712 FIMMENA Production et arrangement de l'orchestration Dédesse |
| Dédesse | Discomad 467 171 | A | Zaho ndraiky anao | Bezara Ernest | 3'30 | 1979 | COM - 4819 FIMMENA - Production, Arrangement et Dir. d'Orchestre : Bezara Ernest - Paroles : Dédesse - Musique : Lucio D. |
| Dédesse | Discomad 467 171 | B | Ambara' i njariny | Bezara Ernest | 3'54 | 1979 | COM - 4820 FIMMENA - Photo : B.E. - Maquette : Robin - Prise de son : Eugène |
| Dédesse | Discomad 467 178 | A | Zanako [disque très altéré] | Lazan' A | 4'30 | 1979 | COM - 4823 FIMMENA |
| Dédesse | Discomad 467 178 | B | Andesa zaho [disque très altéré] | Lazan' A | 3'44 | 1979 | COM - 4824 FIMMENA |
| Donat Sambava | Discomad 467 084 | A | Sambitsara amin' azy | B. Donat | 3'12 | 1979 | COM - 4643 FIMMENA Production : Fidel Arrangement : DS/VA group |
| Donat Sambava | Discomad 467 084 | B | Mandehandeha mahitaraha | B. Donat | 4'29 | 1979 | COM - 4644 FIMMENA Maquette et Photo : Fidel Prise de son : Eugène / avec Clément, Zora, Jobel, Dada, Deszo et Séverin |
| Eddy Chargath | Discomad 467 196 | A | Mahareta zandry | Paul Edmond | 4'08 | 1979 | COM - 4864 FIMMENA Photo : Tube 33 Farafangana Prise de son : Eugène Maquette : Robin |
| Eddy Chargath | Discomad 467 196 | B | Lahy anaka | Paul Edmond | 4'28 | 1979 | COM - 4863 FIMMENA Production : Ny Havana Rakotonirina Emile |
| Eliane sy Emma | Discomad 466 901 | A | Teto [disque très altéré] | Andrianarisoa Jean Maurice | 3'41 | 1978 | COM - 4264 FIMMENA Production : Rambao |
| Eliane sy Emma | Discomad 466 901 | B | Rahoviana re ? | Andrianarisoa Jean Maurice | 3'38 | 1978 | COM - 4265 Maquette : Amédée / Photo : Stavy |
| Feon' Ala | Kaiamba K 80.110 | A | Farahy | Charles Maurin Poty | 3'36 | 1980 | KAM 357 - Sary sy Makety : Danibey |
| Feon' Ala | Kaiamba K 80.110 | B | Tsy neniko | Charles Maurin Poty | 4'13 | 1980 | KAM 356 - Auteur compositeur : Charles Maurin Poty |
| Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 81129 | A | Antsiranana tsy mandry | Feon' ny Avaratra | 4'06 | 1980 | KAM 405 Photo : Jocker's Maquette : Romjo |
| Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 81129 | B | Bonjour | Feon' ny Avaratra | 3'52 | 1980 | KAM 409 Production C.M. Poty spécial rythme |
| Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 82139 | A | Mandry amin' azy tsy marary | Feon' ny Avaratra | 3'29 | 1980 | KAM 407 Maquette : Amédée |
| Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 82139 | B | Secren | Feon' ny Avaratra | 4'35 | 1980 | KAM 407 |
| Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 82146 | A | Mandihiza anao ampela [disque très altéré] | Feon' ny Avaratra | 4'18 | 1980 | KAM 406 Production C.M. Poty |
| Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 82146 | B | Feon' ny Avaratra [disque très altéré] | Feon' ny Avaratra | 4'06 | 1980 | KAM 408 Maquette : Ramjc |
| Fleur de l'Ile / Lavitry hada | Discomad 467 334 | A | A zovy tsy mahay | Mahavita Jacques | ? | ? | Production : Jean Sagadista |
| Fleur de l'Ile / Lavitry hada | Discomad 467 334 | B | Lavitry hada | Mahavita Jacques | ? | ? | Photo : Jean Sagadista / Maquette : Bisteta |
| Gégé Rakotoarivelo | Discomad 466 891 | A | Tsaiky ny manga | Eugène Rakotoarivelo | 3'33 | 1978 | COM - 4241 FIMMENA Prod. : Jean Rabary / Ad. : Gégé Rakotoarivelo - B. P. 681 |
| Gégé Rakotoarivelo | Discomad 466 891 | B | Tsara Lambahoany | Eugène Rakotoarivelo | 3'49 | 1978 | COM - 4240 FIMMENA Prise de son : C. Kelly / Photo et maquette : Bisteta |
| Hosiana | Speed 45 | A | Holy hiroro | H. Moshupye | 2'28 | ? | GGB 443 A Lætrec |
| Hosiana | Speed 45 | B | Ngaoma izaho | H. Moshupye | 2'32 | ? | GGB 443 B Lætrec |
| Isben | Discomad 467 010 | A | Halihalin-Donia | Issouf ben ahmed | 5'00 | 1978 | COM - 4459 FIMMENA Production : Michael / Maquette : E. Glorieus / Auteur, compositeur et interprête : Isben |
| Isben | Discomad 467 010 | B | Ambara za | Issouf ben ahmed | 4'48 | 1978 | COM - 4450 FIMMENA |
| Jack's Group / Mazava avao | Kaiamba K 84168 | A | Jack's | Celestin Jeannot | 4'00 | 1983 | KAM 492 Maquette / Prod / Photo : Ramjc |
| Jack's Group / Mazava avao | Kaiamba K 84168 | B | Mazava avao | Sereson Gaston | 4'28 | 1983 | KAM 493 |
|
Tableaux des interprètes [fichiers Mp3] |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |
|
Tableaux des pochettes de disques |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |
|
Tableaux des titres [fichiers Mp3] |
de Ilaidama à Rahoviana re ? |
de Ramena à Zeny izy |