|
Tableaux des interprètes [fichiers Mp3] |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |
| Artistes / Titres du disque | Références | Faces | Titres des morceaux | Auteurs/compositeurs | Durées | Dates | Autres |
| Jean Fredy | Kaiamba K 77 E.R.5 | A | Ma bonne étoile | Fredy Jean | ? | 1977 | KAM-232 FIMMENA |
| Jean Fredy | Kaiamba K 77 E.R.5 | B | Amia dite Tantine | Fredy Jean | ? | 1977 | KAM-233 FIMMENA |
| Jean Fredy | Kaiamba K 76003 | A | Anjarantsika roa | Fredy Jean | 3'32 | ? | COM-3873 FIMMENA |
| Jean Fredy | Kaiamba K 76003 | B | Koragno mangingina | Fredy Jean | 3'04 | ? | COM-3872 FIMMENA |
| Jean Fredy | Kaiamba K 79 E.R.14 | A | Andao m'arô | Fredy Jean | 2'05 | 1979 | KAM-268 FIMMENA Atolotr' i (production) : Etienne R. Photo : Etienne R. |
| Jean Fredy | Kaiamba K 79 E.R.14 | B | Tsaborahanay | Fredy Jean | 5'17 | 1979 | KAM-269 FIMMENA Prise de son : Eugène Maquette : Rajoharivelo Solo J. |
| Jean Fredy | Kaiamba K 79 E.R.15 | A | Hody | Fredy Jean | 4'12 | ? | KAM-290 FIMMENA Atolotr' i (production) : Etienne R. Photo : Etienne R. |
| Jean Fredy | Kaiamba K 79 E.R.15 | B | Aza amiagna toaka 40° | Fredy Jean | 4'29 | ? | KAM-291 FIMMENA Prise de son : Eugène Maquette : Rajoharivelo Solo J. |
| Jean Fredy | Kaiamba K 78 E.R.10 | A | Malahelo | Fredy Jean | 3'30 | ? | KAM-266 FIMMENA |
| Jean Fredy | Kaiamba K 78 E.R.10 | B | Laboridinao | Fredy Jean | 3'23 | ? | KAM-267 FIMMENA |
| Jean Kely et Basth | Discomad 466 797 | A | Aporatiana [disque très altéré] | J.P. Rakotoniaina | 4'44 | 1978 | COM - 4028 FIMMENA / Photo Ramiadason |
| Jean Kely et Basth | Discomad 466 797 | B | Fehiloha mena | Sébastien Henri | 3'54 | 1978 | COM - 4029 FIMMENA / maquette é. glorieus |
| Jean Tongaravo | Discomad 467 317 | A | Kaka misy ampondo | Jean Tongaravo | ? | ? | Production : Jean Sagadista |
| Jean Tongaravo | Discomad 467 317 | B | Aro koa mandeha a Nosy-Be | Jean Tongaravo | ? | ? | Maquette : Bisteta |
| Jocker's (Les) | Kaiamba K 79081 | A | Telopolo andro fanjava araiky | Roger Georges | 4'20 | 1979 | KAM 304 Photo : Jocker's / Prod. : C.M. Poty |
| Jocker's (Les) | Kaiamba K 79081 | B | Ray aman-dreniko | Roger Georges | 4'10 | 1979 | KAM 305 / Maquette : Rajafarivelo. Solo. Jacques |
| Jocker's (Les) | Kaiamba K 79096 | A | Namono biby tsy nahafaty | Roger Georges | 4'41 | 1979 | KAM 276 / Maquette : J.A.R. |
| Jocker's (Les) | Kaiamba K 79096 | B | Sadro vy lanim-boalavo | Roger Georges | 3'39 | 1979 | KAM 277 / Prod. : C.M. Poty "Special-Rythme" |
| Jockers (Les) | Discomad 466 499 | A | Dividi Jane [disque très altéré] | Rakotonirina J. G. | 2'56 | ? | COM 45 - 3371 FIMMENA |
| Jockers (Les) | Discomad 466 499 | B | La Taverne de Diégo | Rakotonirina J. G. | 2'45 | ? | COM 45 - 3372 FIMMENA |
| John Betoto | Discomad 466 996 | A | Mama | John Betoto | 4'23 | 1978 | COM - 4469 FIMMENA - Production : C. Kelly |
| John Betoto | Discomad 466 996 | B | Lesogno anao | John Betoto | 3'55 | 1978 | COM - 4470 FIMMENA - Photo et maquette : Lino dino - Prise de son : C. Kelly |
| Jonharp | Discomad 466 824 | A | Tsinjaka | Ramaroson Mamiharijaona | 3'38 | 1976 | COM - 4095 FIMMENA - Photo : Jonharp / Maquette : Si / Prise de son : Eugène |
| Jonharp | Discomad 466 824 | B | Feon-kira ho anao | Ramaroson Mamiharijaona | 3'35 | 1976 | COM - 4096 FIMMENA - Jonharp sy ny namany / Production : Simonette Ndriampana |
| Justin Pierre | Kaiamba K 78 074 | A | Tsarovy migna aro | Justin Pierre | ? | ? | KAM 214 / Production : Elie Ramiadason, Maquette : Madeleine |
| Justin Pierre | Kaiamba K 78 074 | B | Ombilahy maro volo | Justin Pierre | ? | ? | KAM 215 / Photo : Elie Ramiadason |
| Kaiamba orchestra | Kaiamba K 77 E.R.3 | A | Andrasono | Rakotonirina Jean-Paul | 4'49 | 1977 | KAM-236 FIMMENA - Prise de son : Eugène |
| Kaiamba orchestra | Kaiamba K 77 E.R.3 | B | Ek'azalahy | Sebastien Henri | 3'56 | 1977 | KAM-236 FIMMENA - Photo : E.R. |
| Kaiamba orchestra | Kaiamba K 79 E.R.13 | A | Laha nisy raha tsy tiagna | Jean Kely & Basth | 4'20 | ? | KAM-280 FIMMENA - Prise de son : Eugène Photo : Etienne. R. / Atolotr'i : Etienne R. |
| Kaiamba orchestra | Kaiamba K 79 E.R.13 | B | Tsy ekeko | Jean Kely & Basth | 3'48 | ? | KAM-281 FIMMENA - Maquette : Rajoharivelo. Solo. J. |
| Kaiamba orchestra | Kaiamba K 80 E.R.28 | A | Tsy lolo ady | Rakotonirina Jean-Paul | 3'55 | 1980 | KAM-380 FIMMENA |
| Kaiamba orchestra | Kaiamba K 80 E.R.28 | B | Fitaka | Rakotonirina Jean-Paul | 4'53 | 1980 | KAM-381 FIMMENA |
| Koany | Discomad 467 042 | A | Mbola ho avy la vie pop [disque très altéré] | Diampeno Live Koany | 4'54 | 1978 | COM - 4545 FIMMENA |
| Koany | Discomad 467 042 | B | Ratsy nataoko | Diampeno Live Koany | 3'39 | 1978 | COM - 4546 FIMMENA |
| Lakam-Bezo | Discomad 466 524 | A | Akory iha ampela ty | Martial/Bacchi | 3'01 | ? | COM 45 - 3409 FIMMENA - Production : Clément Kelly Maquette : Antje S. Photo : X |
| Lakam-Bezo | Discomad 466 524 | B | Harivariva amoron-driake [d. très altéré] | Raymond Jousseaume | 4'33 | ? | COM 45 - 3410 FIMMENA (ou Takariva amoron-driake ?) |
| Les Frères Arthur | Discomad 466 108 | A | Eh ! Doda eh ! | A. Ramaroson | 3'03 | ? | COM 45 - 2470 FIMMENA |
| Les Frères Arthur | Discomad 466 108 | B | Nirina | A. Ramaroson | 3'28 | ? | COM 45 - 2471 FIMMENA |
| Liberty | Discomad 466 926 | A | Sangan' akoholahy | A.P. Razafindravoavy | 3'15 | 1978 | COM - 4332 FIMMENA Production : Freddy Ranarison / Photo : X |
| Liberty | Discomad 466 926 | B | Samy Tsara | A.P. Razafindravoavy | 4'03 | 1978 | COM - 4333 FIMMENA Maquette : Antje S. |
| Los Matadores | Playa Sound PS 025 | A | Magniry soa | Rajerison/P. Auty | 3'15 | ? | MAT 09 D. R. PS 025 - [Discomad, rue Pasteur - Antanimena - Tananarive] |
| Los Matadores | Playa Sound PS 025 | B | Petite maman | M. Pappery | 4'03 | ? | MAT 02 D. R. PS 025 Maquette : Amédée |
| Los Matadores | ? | A | Tsarovy raha mbola misy | ? | ? | ? | ? |
| Los Matadores | ? | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| Los Matadores | Discomad 466 278 | A | Je viens de très loin | M. Papperi/J. J. Billet | 4'34 | ? | COM - 2862 FIMMENA- Photo : Chan Hine - Maquette : J. P. Serre - OFFSET SME Discomad - rue Pasteur - Tananarive |
| Los Matadores | Discomad 466 278 | B | Valala e ! | R. J. Clément | 5'02 | ? | COM - 2863 FIMMENA- Photo : Chan Hine - Maquette : J. P. Serre - OFFSET SME Discomad - rue Pasteur - Tananarive |
| Los Matadores | Discomad 466 649 | A | Trompette séga | M. Pappery | 2'31 | ? | COM - 3355 FIMMENA |
| Los Matadores | Discomad 466 649 | B | L'oiseau des îles | M. Pappery | 3'06 | ? | COM - 3356 FIMMENA |
| Miarema | Discomad 466 653 | A | Hasambarana [disque très altéré] | B. Rabemanantsoa | 3'30 | ? | COM - 3646 FIMMENA |
| Miarema | Discomad 466 653 | B | Pare lava [disque très altéré] | J. Fredy | 2'54 | ? | COM - 3647 FIMMENA |
| Michael / Ambilobe | Kaiamba K 77036 | A | Razana tsy ho meloko | Siathotro Jean-Michel | 3'35 | 1977 | COM - 3932 FIMMENA - Prise de son : Eugène Production : J. Tanjaka |
| Michael / Ambilobe | Kaiamba K 77036 | B | Ambilobe | Siathotro Jean-Michel | 3'26 | 1977 | COM - 3933 FIMMENA - Photo et maquette : Bisteta |
| Ngobana Thomas | 45 JP 1206 | A | Appolo | R. Kowitz | 2'32 | ? | Ardmore and Beechwood 7-XAS-2990 Sélection Freddy Ranarison |
| Ngobana Thomas | 45 JP 1206 | B | Hanonga fanjava | R. Kowitz | 2'34 | ? | Ardmore and Beechwood 7-XAS-2991 La Voix de son Maître |
| Nonot Robel | Mikoja 467 057 | A | Tsy vita mora | Nonot Robel | ? | ? | Orchestre - Arrangement - Production : Mikoja - Prise de son : Eugène |
| Nonot Robel | Mikoja 467 057 | B | Tapakevitra | Nonot Robel | ? | ? | Photo : F. Ranarison Maquette : Mikoja |
| Ny afotra | Discomad 467 041 | A | Zaza raiky andragno | Randrianomenjanahary D. | 5'03 | 1979 | COM - 4542 FIMMENA Production : Freddy Ranarison |
| Ny afotra | Discomad 467 041 | B | Akory sa rô [disque très altéré] | Tata Francur M. | 4'30 | 1979 | COM - 4541 FIMMENA Photo : Tube 33 Maquette : Redany |
| Ny antso | Discomad 467 032 | A | Mandry ny tany ê ! | Folk. arrgt Rabeony Albert | ? | 1978 | COM - 4543 FIMMENA - Festival de Chants Folkloriques Modernisés « Prix Palais des Nouveautés » |
| Ny antso | Discomad 467 032 | B | Ndao anao mody ê ! | Folk. arrgt Rabeony Albert | ? | 1978 | COM - 4544 FIMMENA Production : Malaivandy Charles Raza - Maquette et photo : Raza - Prise de son : Eugène |
| Ny atafa | Discomad 466 458 | A | Lalin' ny rano | R. Andrianaivo | 3'25 | ? | COM 45 - 3247 FIMMENA Photo X |
| Ny atafa | Discomad 466 458 | B | Katsepy | R. Andrianaivo | 3'02 | ? | COM 45 - 3246 FIMMENA |
| Ny Vahine | Discomad 466 504 | A | Fay | Rasoarimanana Joeline | 2'38 | ? | COM 45 - 3387 FIMMENA |
| Ny Vahine | Discomad 466 504 | B | Ity ny hirahiram-poko | Rasoarimanana Joeline | 3'28 | ? | COM 45 - 3388 FIMMENA |
| Ny vatofantsika | Discomad 466 686 | A | Boagna Malilo | A. Mahamodo Andriamialy | 2'58 | 1976 | COM - 3742 FIMMENA / « Tsy zaho boagna malilo » |
| Ny vatofantsika | Discomad 466 686 | B | Saholy zandriko [disque très altéré] | Robinson Olafson, Robinson David | 3'09 | 1976 | COM - 3743 FIMMENA |
| Oza Jérôme | Discomad 466 879 | A | Volazara | J. Oza | 3'21 | 1979 | COM - 4222 FIMMENA Production : Zeze Mahanoro Photo : Fidel |
| Oza Jérôme | Discomad 466 879 | B | Viavy bory-hely | J. Oza | 2'36 | 1979 | COM - 4223 FIMMENA Maquette : Raobadia Guy Prise de son : Kelly |
| Papa James | Discomad 467 102 | A | Ngôma hoe | Papa James | 3'57 | 1979 | COM - 4685 FIMMENA Production : Freddy Ranarison |
| Papa James | Discomad 467 102 | B | Tavela ampitandro lakana | Papa James | 4'19 | 1979 | COM - 4686 FIMMENA Prise de son : Eugène Photo et maquette : Danibey |
| Pascal | Discomad 466 856 | A | Voa baraka | A. P. Razafindravoavy | 3'36 | 1977 | COM - 4126 FIMMENA |
| Pascal | Discomad 466 856 | B | Mandimbaza | A. P. Razafindravoavy | 3'27 | 1977 | COM - 4127 FIMMENA |
| Pascal | Discomad 466 999 | A | K'aza malahelo | Razafindravoavy A. P. | 3'22 | 1978 | COM - 4465 FIMMENA Production Freddy Ranarison |
| Pascal | Discomad 466 999 | B | Mangala koa andraiky | Razafindravoavy A. P. | 3'45 | 1978 | COM - 4466 FIMMENA Maquette : AMEDEE |
| Pascal | Discomad 467 338 | A | Tsaiky malefaka | A. P. Razafindravoavy | ? | ? | COM - 6108 FIMMENA (?) |
| Pascal | Discomad 467 338 | B | Soma atsika jiaby | A. P. Razafindravoavy | ? | ? | COM - 6109 FIMMENA (?) |
| Pascal & Tianjama | Discomad 467 129 | A | Na ho aiza | P. Razafindravoavy | 6'23 | 1979 | COM - 4728 FIMMENA Prise de son : Eugène - Photo et maquette : Danibey |
| Pascal & Tianjama | Discomad 467 129 | B | Mahaiza mody | P. Razafindravoavy | 4'07 | 1979 | COM - 4727 FIMMENA Production : Freddy Ranarison |
| Players (Les) | Discomad 466 832 | A | Tsaiky joby [disque très altéré] | Eusèbe Jaojoby | 3'54 | 1976 | COM - 4116 FIMMENA |
| Players (Les) | Discomad 466 832 | B | Magnino ndroky [disque très altéré] | Eusèbe Jaojoby | 4'00 | 1976 | COM - 4117 FIMMENA |
| Players (Les) | Discomad 466 905 | A | Agny ro [disque très altéré] | Eusèbe Jaojoby | 3'32 | 1978 | COM - 4232 FIMMENA |
| Players (Les) | Discomad 466 905 | B | Pilovera mena | Eusèbe Jaojoby | 3'25 | 1978 | COM - 4233 FIMMENA |
|
Tableaux des interprètes [fichiers Mp3] |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |
|
Tableaux des pochettes de disques |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |
|
Tableaux des titres [fichiers Mp3] |
de Ilaidama à Rahoviana re ? |
de Ramena à Zeny izy |