|
Tableaux des titres [fichiers Mp3] |
de Ilaidama à Rahoviana re ? |
de Ramena à Zeny izy |
| Titres des morceaux | Artistes / Titres du disque | Références | Faces | Auteurs/compositeurs | Durées | Dates | Autres |
| Ilaidama | Volazara (Troupe) | Discomad 467 274 | A | Volazara | 3'13 | ? | COM - 5003 FIMMENA Rythmique : Gérard Ranarison et Jacky Nafta Maquette : Amédée Photo : Ramiadason E. |
| Isoma ignany | R. J. Clément | Discomad 466 481 | A | R. J. Clément | 3'15 | ? | COM 45 - 3335 FIMMENA Production : M. Papperi / Maquette : Antje S |
| Ity hirako | Aloma et Thiera Bruno | Discomad 466 684 | B | Andriamaro T. B. | 4'23 | ? | COM - 3691 FIMMENA Maquette : Antje S. / Photo X |
| Ity ny hirahiram-poko | Ny Vahine | Discomad 466 504 | B | Rasoarimanana Joeline | 3'28 | ? | COM 45 - 3388 FIMMENA |
| Jack's | Jack's Group / Mazava avao | Kaiamba K 84168 | A | Celestin Jeannot | 4'00 | 1983 | KAM 492 Maquette / Prod / Photo : Ramjc |
| Jamgobo [disque très altéré] | Bessa | Ny railovy 466 328 | B | Bessa | 3'14 | ? | COM 45 - 2990 |
| Je viens de très loin | Los Matadores | Discomad 466 278 | A | M. Papperi/J. J. Billet | 4'34 | ? | COM - 2862 FIMMENA- Photo : Chan Hine - Maquette : J. P. Serre - OFFSET SME Discomad - rue Pasteur - Tananarive |
| Jolia | R. Jean (Smokers) | Discomad 467 402 | A | Rakoto Jean | ? | ? | COM - 5277 Smokers |
| K' aza mety ambaran' olo vandy | Dédesse | Discomad 466 720 | B | Dédesse | 3'21 | ? | COM - 3829 FIMMENA |
| Kaka misy ampondo | Jean Tongaravo | Discomad 467 317 | A | Jean Tongaravo | ? | ? | Production : Jean Sagadista |
| Katsepy | Ny atafa | Discomad 466 458 | B | R. Andrianaivo | 3'02 | ? | COM 45 - 3246 FIMMENA |
| Koragno mangingina | Jean Fredy | Kaiamba K 76003 | B | Fredy Jean | 3'04 | ? | COM-3872 FIMMENA |
| La Taverne de Diégo | Jockers (Les) | Discomad 466 499 | B | Rakotonirina J. G. | 2'45 | ? | COM 45 - 3372 FIMMENA |
| La vie à Nosy Be | Tigres de Nosy Be (Les) | Discomad 466 725 | A | M. Mahamodo | 4'08 | ? | COM - 3936 FIMMENA Production : Roger Luc Razafindrakoto |
| Laboridinao | Jean Fredy | Kaiamba K 78 E.R.10 | B | Fredy Jean | 3'23 | ? | KAM-267 FIMMENA |
| Laha nisy raha tsy tiagna | Kaiamba orchestra | Kaiamba K 79 E.R.13 | A | Jean Kely & Basth | 4'20 | ? | KAM-280 FIMMENA Prise de son : Eugène Photo : Etienne. R. |
| Lahatra | R. Pascal - The Smokers | Discomad 467 469 | B | R. Pascal | 3'22 | ? | COM - 5420 FIMMENA |
| Lahy anaka | Eddy Chargath | Discomad 467 196 | B | Paul Edmond | 4'28 | 1979 | COM - 4863 FIMMENA Production : Ny Havana Rakotonirina Emile |
| Lalin' ny rano | Ny atafa | Discomad 466 458 | A | R. Andrianaivo | 3'25 | ? | COM 45 - 3247 FIMMENA Photo X |
| Lamba Sotema | Zozo | Discomad 467 155 | B | Rainitsara Justin Naivoson | 4'46 | ? | Maquette : Amédée |
| L'amour que j'ai pour toi Jany | Dédesse | Discomad 466 322 | B | Dédesse | 3'25 | ? | COM 45 - 2984 FIMMENA 1er prix des Variétés Françaises 1971 |
| Lavitry e ! | Dédesse | Discomad 466 554 | A | E. Bezara | ? | ? | COM 45 - 3307 FIMMENA Production, Photo : Bezara |
| Lavitry hada | Fleur de l'Ile / Lavitry hada | Discomad 467 334 | B | Mahavita Jacques | ? | ? | Photo : Jean Sagadista / Maquette : Bisteta |
| Lesogno anao | John Betoto | Discomad 466 996 | B | John Betoto | 3'55 | 1978 | COM - 4470 FIMMENA - Photo et maquette : Lino dino - Prise de son : C. Kelly |
| L'oiseau des îles | Los Matadores | Discomad 466 649 | B | M. Pappery | 3'06 | ? | COM - 3356 FIMMENA |
| Lola lola | Vikings (Les) | Discomad 466 387 | B | Nourma Jeannot | 4'17 | ? | COM 45 - 3135 FIMMENA Photo X |
| Ma bonne étoile | Jean Fredy | Kaiamba K 77 E.R.5 | A | Fredy Jean | ? | 1977 | KAM-232 FIMMENA |
| Mafana ihany | Requins (Les) | Discomad 466 910 | A | Maharavo Charles, Indremina J.D., Saguy J.R. | 2'24 | 1978 | COM - 4283 FIMMENA |
| Magnino ndroky [disque très altéré] | Players (Les) | Discomad 466 832 | B | Eusèbe Jaojoby | 4'00 | 1976 | COM - 4117 FIMMENA |
| Magniry soa | Los Matadores | Playa Sound PS 025 | A | Rajerison/P. Auty | 3'15 | ? | MAT 09 D. R. PS 025 - [Discomad, rue Pasteur - Antanimena - Tananarive] |
| Mahaiza mody | Pascal & Tianjama | Discomad 467 129 | B | P. Razafindravoavy | 4'07 | 1979 | COM - 4727 FIMMENA Production : Freddy Ranarison |
| Mahareta zandry | Eddy Chargath | Discomad 467 196 | A | Paul Edmond | 4'08 | 1979 | COM - 4864 FIMMENA Photo : Tube 33 Farafangana Prise de son : Eugène Maquette : Robin |
| Mahareza mamboly vary | Théo-Group | Kaiamba K 79083 | B | Rajaomihasina Théodore | 4'30 | 1979 | KAM 285 FIMMENA - Arrangement : Solo - 2ème Solo : Théo avec la voix de Indremila Michel |
| Malahelo | Jean Fredy | Kaiamba K 78 E.R.10 | A | Fredy Jean | 3'30 | ? | KAM-266 FIMMENA |
| Malahelo zaho rafoza e ! | Ralph Ellis - Bagna 'nakahy | Discomad 467 149 | B | Randriamandimby R. | 3'08 | 1979 | COM - 4768 FIMMENA - Musique : R. Raphaël Paroles : R. Raphaël/Bezara E. |
| Malakilaky anarô | Dédesse | Discomad 467 121 | A | Dédesse | 5'55 | 1979 | COM 45 - 4711 FIMMENA Photo : Bezara Ernest Prise de son : Eugène Maquette : Robin |
| Mama | John Betoto | Discomad 466 996 | A | John Betoto | 4'23 | 1978 | COM - 4469 FIMMENA - Production : C. Kelly |
| Mama | Roger Georges | ? | ? | Razafinarivo Roger (Roger Georges) | ? | ? | ? |
| Manantena aho | Dédesse | Discomad 467 008 | A | Dédesse | 4'49 | 1978 | COM - 4501 FIMMENA Accompagné de son orchestre D'S Group |
| Mandanyresaka | Ranarison Freddy et son ensemble | Discomad EP 130 | B2 | Folklore Arrgt. F. Ranarison | ? | ? | EP 130B FIMMENA R. de Comarmaond |
| Mandehandeha mahitaraha | Donat Sambava | Discomad 467 084 | B | B. Donat | 4'29 | 1979 | COM - 4644 FIMMENA Maquette et Photo : Fidel Prise de son : Eugène / avec Clément, Zora, Jobel, Dada, Deszo et Séverin |
| Mandihiza anao ampela [très altéré] | Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 82146 | A | Feon' ny Avaratra | 4'18 | 1980 | KAM 406 Production C.M. Poty |
| Mandimbaza | Pascal | Discomad 466 856 | B | A. P. Razafindravoavy | 3'27 | 1977 | COM - 4127 FIMMENA |
| Mandry amin' azy tsy marary | Feon' ny Avaratra | Kaiamba K 82139 | A | Feon' ny Avaratra | 3'29 | 1980 | KAM 407 Maquette : Amédée |
| Mandry ny tany ê ! | Ny antso | Discomad 467 032 | A | Folk. arrgt Rabeony Albert | ? | 1978 | COM - 4543 FIMMENA - Festival de Chants Folkloriques Modernisés « Prix Palais des Nouveautés » |
| Marigny congo | Tigres de Nosy Be (Les) | Discomad 466 725 | B | M. Mahamodo / P. Botralahy | 3'08 | ? | COM - 3938 FIMMENA Maquette : Antje S. / Photo X |
| Maso mahita tsy manday mody | Clo-Mahajanga | Discomad 467 169 | A | Razafiarimanana J. Clothaire | 5'13 | 1979 | COM - 4810 FIMMENA Auteur compositeur : Razafiarimanana J. Clothaire |
| Maty amin ny zaha | Roger Georges | ? | ? | Razafinarivo Roger (Roger Georges) | ? | ? | ? |
| Matata | Abdallah | Kaiamba K 79088 | A | Abdallah | 4'49 | 1979 | KAM 308 Production : C.M. Poty - Photo : Abdallah |
| Mazava avao | Jack's Group / Mazava avao | Kaiamba K 84168 | B | Sereson Gaston | 4'28 | 1983 | KAM 493 |
| Mazotron' iny | Requins (Les) | Discomad 466 866 | B | Maharavo C., Saguy J.R., Indremina J.D. | 3'43 | 1977 | COM - 4201 FIMMENA Production : Josoa Vincent de Paul |
| Mba ho mpanankarena | Bebotsy Group | Kaiamba K 80117 | A | Bebotsy | 4'34 | 1980 | KAM 384 Photo : Bebotsy / Maquette : Ramjo |
| Mbola ho avy la vie pop [d. t. alt.] | Koany | Discomad 467 042 | A | Diampeno Live Koany | 4'54 | 1978 | COM - 4545 FIMMENA |
| Mboty | Sobery | Kaiamba K 79 085 | B | Hugues Venance | 4'03 | 1979 | KAM-301 FIMMENA - Maquette : Main Main. S. |
| Mihetsiketsika | Requins (Les) | Discomad 466 503 | A | L. Sagui / P.-V. Josoa | 3'01 | ? | COM 45 - 3312 FIMMENA Production/Photo : Roger-Luc Razafindrakoto |
| Mihevera alohan' ny hagnano raha | Requins (Les) | Discomad 467 310 | A | Saguy J. R. / Razafy T. / Maharavo C. | ? | ? | COM - 4957 FIMMENA Photo : J. Tien Yu Song |
| Misy farany raha jiaby | Zafin' Antsiragnana | Discomad 467 104 | A | Dédesse | 3'45 | 1979 | COM 45 - 4717 FIMMENA / Naka feo (PdS) : Eugene |
| Mitsako | Pumpkins | Discomad 466 793 | B | C. Rajerison | 2'46 | 1976 | COM - 3700 FIMMENA Guy, orgue & synthé, Kelly, vocal & guitare Solo, basse & guitare |
| Mizahava tsaratsara | Sobery | Kaiamba K 79 085 | A | Hugues Venance | 3'02 | 1979 | KAM-300 FIMMENA - Production : Joe Mick Photo : Lionel |
| Na dia tsara | Théodore | Discomad 467 137 | A | Rajaomihasina Théodore | 5'17 | 1979 | COM 4747 FIMMENA Production : Rafimandimby Amédée - Arrangement : Solo - 2ème Solo : Théo |
| Na ho aiza | Pascal & Tianjama | Discomad 467 129 | A | P. Razafindravoavy | 6'23 | 1979 | COM - 4728 FIMMENA Prise de son : Eugène - Photo et maquette : Danibey |
| Nahoana no mitomany [très altéré] | Zeze Mahanoro | Discomad 466 543 | A | E. Randriantsalama | 2'52 | ? | COM 45 - 3523 FIMMENA |
| Namono biby tsy nahafaty | Jocker's (Les) | Kaiamba K 79096 | A | Roger Georges | 4'41 | 1979 | KAM 276 / Maquette : J.A.R. |
| Nankaiza iz' reo ? | Dédesse | Discomad 466 554 | B | E. Bezara | ? | ? | COM 45 - 3538 FIMMENA Maquette : Guy |
| Ndao anao mody ê ! | Ny antso | Discomad 467 032 | B | Folk. arrgt Rabeony Albert | ? | 1978 | COM - 4544 FIMMENA Production : Malaivandy Charles Raza - Maquette et photo : Raza - Prise de son : Eugène |
| Ndramravy bokany doany | Camarzamane Mahajy | Discomad 466 931 | A | Camarzamane M. | 4'25 | 1978 | COM - 4345 FIMMENA |
| Ngaoma izaho | Hosiana | Speed 45 | B | H. Moshupye | 2'32 | ? | GGB 443 B Lætrec |
| Ngôma hoe | Papa James | Discomad 467 102 | A | Papa James | 3'57 | 1979 | COM - 4685 FIMMENA Production : Freddy Ranarison |
| Nirina | Les Frères Arthur | Discomad 466 108 | B | A. Ramaroson | 3'28 | ? | COM 45 - 2471 FIMMENA |
| Ny hirahiram-poko | Vola sy Noro | Ny Railovy 466015 | B | Jérome Randria | ? | ? | COM 45 - 2122 |
| O ! I ! E ! Revolisiona | Betsimania | Discomad 467 114 | B | Razafimandimby Henri | 4'11 | 1979 | COM - 4704 FIMMENA Prise de son : Freddy Ranarison - Photo et maquette : Redany |
| O! ry vahoaka | Volazara (Troupe) | Discomad 467 274 | B | Volazara | 4'04 | ? | COM - 5004 FIMMENA Remerciements à Mrs. Ramiadason, Ranarison, Rasolo,zanany pour leur participation. |
| Olon-gaoma tsy mety hanarina | Requins (Les) | Discomad 467 310 | B | Said / Indremila J. D. / Velonjara L. | ? | ? | COM - 4958 FIMMENA Maquette : Amédée |
| Ombilahy maro volo | Justin Pierre | Kaiamba K 78 074 | B | Justin Pierre | ? | ? | KAM 215 / Photo : Elie Ramiadason |
| Omby masiaka | Raindimby | Discomad 466 888 | B | Raindimby | 3'31 | 1977 | COM - 4231 FIMMENA Production : Armand Mara / Arrandement et orchestration : Betsi-Gang / Maquette : Amédée / Photo : J.D. Rakotozafy / Prise de son : Eugène |
| Omeko aomby | Tianjama | Discomad 467 344 | B | Tianjama | 4'07 | ? | COM - 5195 FIMMENA |
| Pare lava [disque très altéré] | Miarema | Discomad 466 653 | B | J. Fredy | 2'54 | ? | COM - 3647 FIMMENA |
| Perdu | Dédesse | Discomad 466 322 | A | Dédesse | 3'27 | ? | COM 45 - 2983 FIMMENA Photo Opticam |
| Petite maman | Los Matadores | Playa Sound PS 025 | B | M. Pappery | 4'03 | ? | MAT 02 D. R. PS 025 Maquette : Amédée |
| Pilovera mena | Players (Les) | Discomad 466 905 | B | Eusèbe Jaojoby | 3'25 | 1978 | COM - 4233 FIMMENA |
| Ragnao hely | Rodger's (Les) | Kaiamba K 78 E.R.7 | A | Razafinarivo Roger (Roger Georges) | 3'28 | 1978 | KAM-252 FIMMENA |
| Rahoviana re ? | Eliane sy Emma | Discomad 466 901 | B | Andrianarisoa Jean Maurice | 3'38 | 1978 | COM - 4265 Maquette : Amédée / Photo : Stavy |
|
Tableaux des titres [fichiers Mp3] |
de Ilaidama à Rahoviana re ? |
de Ramena à Zeny izy |
|
Tableaux des pochettes de disques |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |
|
Tableaux des interprètes [fichiers Mp3] |
de Jean Fredy à Players |
de Pumpkins à Zozo |