1. Instrumentarium malgache [1]
Instrument Nombre Coût unitaire Total Fmg Total Euros arrondi Total Euros
Valiha (cythare tubulaire) 10 75000 750000 75 75
Kabosy (luth) 10 150000 1500000 150 150
Guitare (fabriquée à Antananarivo) 10 400000 4000000 400 400
Lapabe (gros tambour) 3 500000 1500000 150 150
Djembé 10 300000 3000000 300 300
Atranatrana (xylophone) 10 150000 1500000 150 150
Harpe (fabriquée à Diégo par Mamiharijaona Ramaroson, [2] 7 4000000 28000000 2800 2800
31 cordes, Hauteur : 1m)          
Total     40250000 4025 4025
2. Instrumentarium occidental [3] 1 Euro = [4] 10000
6500
Instrument Nombre Coût unitaire Total Fmg Total Euros arrondi Total Euros
Saxophone 2 6000000 12000000 1200 1200
Trompette 5 2000000 10000000 1000 1000
Clarinette 5 3000000 15000000 1500 1500
Clavier 5 3000000 15000000 1500 1500
Accordéon 2 5000000 10000000 1000 1000
Batterie 1 10000000 10000000 1000 1000
Bongos 3 500000 1500000 150 150
Congas 1 8000000 8000000 800 800
Total     81500000 8150 8150


Téléchargez le document Excel (16 Ko)

[1]
Instrumentarium fabriqué à Madagascar
[2]
Mamiharijaona Ramaroson est notre professeur de harpe. Il conçoit et fabrique depuis de nombreuses années des harpes de très belle factures.
[3]
Instrumentarium fabriqué en occident en vente à Madagascar.
[4]
Définir la valeur d'un Euro en Fmg.