TABLEAU DU MATÉRIEL - AOÛT 2003 - ZOMARÉ - CONSEIL GÉNÉRAL DU FINISTÈRE
Rubrique Coût unitaire (Fmg) Quantité Coût total (Fmg)
Valiha 75000 10 750000
Kabosy 150000 5 750000
Guitare 400000 3 1200000
Djembé 300000 4 1200000
Hatranatrana 300000 1 300000
Harpe 3000000 1 3000000
Sodina 50000 10 500000
Trompette 2000000 1 2000000
Clavier 3000000 1 3000000
Clavier (petit) 600000 5 3000000
Mélodica 80000 5 400000
Batterie 10000000 1 10000000
Flûte à bec 50000 30 1500000
Métronome 250000 1 250000
Ensemble Hi-Fi 1500000 1 1500000
     
Total     29350000
Rubrique     Coût total
Aller Antananarivo en avion     1050000
Retour Antsiranana en Taxi spécial     1800000
Frais à Antananarivo   1500000
       
Total     4350000
Total 33700000